組織に関する情報
業務に関する情報
中期目標
中期計画
中期目標期間 事業報告書(地方独立行政法人法改正により第2期以降廃止)
年度計画(地方独立行政法人法改正により中国竞彩网_澳门皇冠体育-投注|官网6年度以降廃止)
- 中国竞彩网_澳门皇冠体育-投注|官网5年度(PDFファイル 440KB)
- 中国竞彩网_澳门皇冠体育-投注|官网4年度(PDFファイル 365KB)
- 中国竞彩网_澳门皇冠体育-投注|官网3年度(PDFファイル 356KB)
- 中国竞彩网_澳门皇冠体育-投注|官网2年度(PDFファイル 354KB)
- 平成31年度(PDFファイル 345KB)
- 平成30年度(PDFファイル 334KB)
- 平成29年度(PDFファイル 367KB)
- 平成28年度(PDFファイル 313KB)
- 平成27年度(PDFファイル 200KB)
- 平成26年度(PDFファイル 198KB)
- 平成25年度(PDFファイル 191KB)
- 平成24年度(PDFファイル 192KB)
- 平成23年度(PDFファイル 180KB)
- 平成22年度(PDFファイル 185KB)
- 平成21年度(PDFファイル 267KB)
- 平成20年度(PDFファイル 451KB)
- 平成19年度(PDFファイル 192KB)
- 平成18年度(PDFファイル 204KB)
業務実績報告書
- 中期目標期間(平成30年度~中国竞彩网_澳门皇冠体育-投注|官网5年度)(PDFファイル 534KB)
- 中国竞彩网_澳门皇冠体育-投注|官网4年度(PDFファイル 1,597KB)
- 中国竞彩网_澳门皇冠体育-投注|官网3年度(PDFファイル 1,178KB)
- 中国竞彩网_澳门皇冠体育-投注|官网2年度(PDFファイル 907KB)
- 中国竞彩网_澳门皇冠体育-投注|官网元年度(PDFファイル 898KB)
- 平成30年度(PDFファイル 1,173KB)
- 平成29年度(PDFファイル 876KB)
- 平成28年度(PDFファイル 777KB)
- 平成27年度(PDFファイル 705KB)
- 平成26年度(PDFファイル 1,097KB)
- 平成25年度(PDFファイル 998KB)
- 平成24年度(PDFファイル 6,377KB)
- 平成23年度(PDFファイル 7.0MB)
- 平成22年度(PDFファイル 625KB)
- 平成21年度(PDFファイル 1,008KB)
- 平成20年度(PDFファイル 374KB)
- 平成19年度(PDFファイル 932KB)
- 平成18年度(PDFファイル 778KB)
業務実績評価結果(福岡県公立大学法人評価委員会)
- 中期目標期間(平成30年度~中国竞彩网_澳门皇冠体育-投注|官网5年度)(PDFファイル 328KB)
- 中国竞彩网_澳门皇冠体育-投注|官网4年度(PDFファイル 353KB)
- 中期目標期間(平成30年度~中国竞彩网_澳门皇冠体育-投注|官网3年度)<暫定評価>(PDFファイル 383KB)
- 中国竞彩网_澳门皇冠体育-投注|官网3年度(PDFファイル 248KB)
- 中国竞彩网_澳门皇冠体育-投注|官网2年度(PDFファイル 249KB)
- 中国竞彩网_澳门皇冠体育-投注|官网元年度(PDFファイル 264KB)
- 平成30年度(PDFファイル 273KB)
- 中期目標期間(平成24年度~平成29年度)(PDFファイル 179KB)
- 平成29年度(PDFファイル 154KB)
- 平成28年度(PDFファイル 243KB)
- 平成27年度(PDFファイル 232KB)
- 平成26年度(PDFファイル 117KB)
- 平成25年度(PDFファイル 120KB)
- 平成24年度(PDFファイル 324KB)
- 中期目標期間(平成18年度~平成23年度)(PDFファイル 486KB)
- 平成23年度(PDFファイル 367KB)
自己点検?自己評価
ダイバーシティ?インクルージョン
環境への取り組み
財務に関する情報
決算の概要
- 中国竞彩网_澳门皇冠体育-投注|官网5年度(PDFファイル 240KB)
- 中国竞彩网_澳门皇冠体育-投注|官网4年度(PDFファイル 228KB)
- 中国竞彩网_澳门皇冠体育-投注|官网3年度(PDFファイル 244KB)
- 中国竞彩网_澳门皇冠体育-投注|官网2年度(PDFファイル 245KB)
- 中国竞彩网_澳门皇冠体育-投注|官网元年度(PDFファイル 247KB)
- 平成30年度(PDFファイル 124KB)
- 平成29年度(PDFファイル 115KB)
- 平成28年度(PDFファイル 119KB)
- 平成27年度(PDFファイル 198KB)
- 平成26年度(PDFファイル 452KB)
- 平成25年度(PDFファイル 720KB)
- 平成24年度(PDFファイル 96KB)
承認を受けた財務諸表
- 中国竞彩网_澳门皇冠体育-投注|官网5年度(PDFファイル 881KB)
- 中国竞彩网_澳门皇冠体育-投注|官网4年度(PDFファイル 964KB)
- 中国竞彩网_澳门皇冠体育-投注|官网3年度(PDFファイル 771KB)
- 中国竞彩网_澳门皇冠体育-投注|官网2年度(PDFファイル 544KB)
- 中国竞彩网_澳门皇冠体育-投注|官网元年度(PDFファイル 610KB)
- 平成30年度(PDFファイル 589KB)
- 平成29年度(PDFファイル 614KB)
- 平成28年度(PDFファイル 931KB)
- 平成27年度(PDFファイル 1,011KB)
- 平成26年度(PDFファイル 2,298KB)
- 平成25年度(PDFファイル 4,107KB)
- 平成24年度(PDFファイル 4,973KB)
- 平成23年度(PDFファイル 1.04MB)
- 平成22年度(PDFファイル 773KB)
- 平成21年度(PDFファイル 240KB)
- 平成20年度(PDFファイル 1.1MB)
- 平成19年度(PDFファイル 807KB)
- 平成18年度(PDFファイル 638KB)
決算報告書
- 中国竞彩网_澳门皇冠体育-投注|官网5年度(PDFファイル 290KB)
- 中国竞彩网_澳门皇冠体育-投注|官网4年度(PDFファイル 279KB)
- 中国竞彩网_澳门皇冠体育-投注|官网3年度(PDFファイル 268KB)
- 中国竞彩网_澳门皇冠体育-投注|官网2年度(PDFファイル 255KB)
- 中国竞彩网_澳门皇冠体育-投注|官网元年度(PDFファイル 279KB)
- 平成30年度(PDFファイル 256KB)
- 平成29年度(PDFファイル 274KB)
- 平成28年度(PDFファイル 274KB)
- 平成27年度(PDFファイル 199KB)
- 平成26年度(PDFファイル 197KB)
- 平成25年度(PDFファイル 174KB)
- 平成24年度(PDFファイル 171KB)
- 平成23年度(PDFファイル 232KB)
- 平成22年度(PDFファイル 232KB)
- 平成21年度(PDFファイル 232KB)
- 平成20年度(PDFファイル 335KB)
- 平成19年度(PDFファイル 258KB)
- 平成18年度(PDFファイル 232KB)
監事の意見書
- 中国竞彩网_澳门皇冠体育-投注|官网5年度(PDFファイル 76.1KB)
- 中国竞彩网_澳门皇冠体育-投注|官网4年度(PDFファイル 292KB)
- 中国竞彩网_澳门皇冠体育-投注|官网3年度(PDFファイル 95KB)
- 中国竞彩网_澳门皇冠体育-投注|官网2年度(PDFファイル 356KB)
- 中国竞彩网_澳门皇冠体育-投注|官网元年度(PDFファイル 62KB)
- 平成30年度(PDFファイル 56KB)
- 平成29年度(PDFファイル 474KB)
- 平成28年度(PDFファイル 474KB)
- 平成27年度(PDFファイル 57KB)
- 平成26年度(PDFファイル 251KB)
- 平成25年度(PDFファイル 254KB)
- 平成24年度(PDFファイル 67KB)
- 平成23年度(PDFファイル 302KB)
- 平成22年度(PDFファイル 302KB)
- 平成21年度(PDFファイル 302KB)
- 平成20年度(PDFファイル 117KB)
- 平成19年度(PDFファイル 118KB)
- 平成18年度(PDFファイル 302KB)
監査報告書
- 中国竞彩网_澳门皇冠体育-投注|官网5年度(PDFファイル 162KB)
- 中国竞彩网_澳门皇冠体育-投注|官网4年度(PDFファイル 87KB)
- 中国竞彩网_澳门皇冠体育-投注|官网3年度(PDFファイル 159KB)
- 中国竞彩网_澳门皇冠体育-投注|官网2年度(PDFファイル 118KB)
- 中国竞彩网_澳门皇冠体育-投注|官网元年度(PDFファイル 578KB)
- 平成30年度(PDFファイル 568KB)
- 平成29年度(PDFファイル 370KB)
- 平成28年度(PDFファイル 610KB)
- 平成27年度(PDFファイル 606KB)
- 平成26年度(PDFファイル 647KB)
- 平成25年度(PDFファイル 669KB)
- 平成24年度(PDFファイル 682KB)
- 平成23年度(PDFファイル 685KB)
- 平成22年度(PDFファイル 362KB)
- 平成21年度(PDFファイル 430KB)
法人規程及び規則に関する情報
法人規程及び規則他
物品等調達方針
- 中国竞彩网_澳门皇冠体育-投注|官网6年度公立大学法人九州歯科大学障害者就労施設等からの物品調達方針(PDFファイル 215KB)
- 中国竞彩网_澳门皇冠体育-投注|官网5年度公立大学法人九州歯科大学障害者就労施設等からの物品調達実績(PDFファイル 109KB)
- 中国竞彩网_澳门皇冠体育-投注|官网5年度公立大学法人九州歯科大学障害者就労施設等からの物品調達方針(PDFファイル 108KB)
- 中国竞彩网_澳门皇冠体育-投注|官网4年度公立大学法人九州歯科大学障害者就労施設等からの物品調達実績(PDFファイル 108KB)
- 中国竞彩网_澳门皇冠体育-投注|官网4年度公立大学法人九州歯科大学障害者就労施設等からの物品調達方針(PDFファイル 140KB)
- 中国竞彩网_澳门皇冠体育-投注|官网3年度公立大学法人九州歯科大学障害者就労施設等からの物品調達実績(PDFファイル 173KB)
- 中国竞彩网_澳门皇冠体育-投注|官网3年度公立大学法人九州歯科大学障害者就労施設等からの物品調達方針(PDFファイル 96KB)
- 中国竞彩网_澳门皇冠体育-投注|官网2年度公立大学法人九州歯科大学障害者就労施設等からの物品調達実績(PDFファイル 167KB)
- 中国竞彩网_澳门皇冠体育-投注|官网2年度公立大学法人九州歯科大学障害者就労施設等からの物品調達方針(PDFファイル 222KB)
- 中国竞彩网_澳门皇冠体育-投注|官网元年度公立大学法人九州歯科大学障害者就労施設等からの物品調達実績(PDFファイル 165KB)
- 平成31年度公立大学法人九州歯科大学障害者就労施設等からの物品調達方針(PDFファイル 249KB)
- 平成30年度公立大学法人九州歯科大学障害者就労施設等からの物品調達実績(PDFファイル 165KB)
- 平成30年度公立大学法人九州歯科大学障害者就労施設等からの物品調達方針(PDFファイル 222KB)
- 平成29年度公立大学法人九州歯科大学障害者就労施設等からの物品調達実績(PDFファイル 154KB)
動物実験委員会報告書
- 中国竞彩网_澳门皇冠体育-投注|官网5年度(PDFファイル476KB)
- 中国竞彩网_澳门皇冠体育-投注|官网4年度(PDFファイル516KB)
- 中国竞彩网_澳门皇冠体育-投注|官网3年度(PDFファイル 355KB)
- 中国竞彩网_澳门皇冠体育-投注|官网2年度(PDFファイル 592KB)
- 中国竞彩网_澳门皇冠体育-投注|官网元年度(PDFファイル 598KB)
- 平成30年度(PDFファイル 1264KB)
- 平成29年度(PDFファイル 621KB)
- 平成28年度(PDFファイル 580KB)
- 平成27年度(PDFファイル 568KB)
- 平成26年度(PDFファイル 1764KB)
- 平成25年度(PDFファイル 1019KB)